Historical City / Local Ordinance Minimum Wages
City and local ordinance minimum wages, 2012 through 2027
Hourly minimum wages for U.S. cities, counties, and other local or regional rates that differ from the statewide minimum, from 2012 through 2027. Year columns start with the newest year. A dash means the locality had no separate rate that year. Click any header to sort. Statewide and provincial rates are in the state, territory, and provincial table.
| Locality | State | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlagstaffArizona, United States | Arizona | $19.00 | $18.35 | $17.85 | $17.40 | $16.80 | $15.50 | $15.00 | $13.00 | $12.00 | $11.00 | $10.50 | — | — | — | — | — |
| TucsonArizona, United States | Arizona | $16.00 | $15.45 | $15.00 | $14.35 | $13.85 | $13.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AlamedaCalifornia, United States | California | TBD | $17.76 | $17.46 | $17.00 | $16.52 | $15.75 | $15.00 | $15.00 | $13.50 | — | — | — | — | — | — | — |
| BelmontCalifornia, United States | California | TBD | $18.95 | $18.30 | $17.35 | $16.95 | $16.20 | $15.90 | $15.00 | $13.50 | $12.50 | — | — | — | — | — | — |
| BerkeleyCalifornia, United States | California | TBD | $19.61 | $19.18 | $18.67 | $18.07 | $16.99 | $16.32 | $16.07 | $15.59 | $15.00 | $13.75 | $12.53 | $11.00 | $10.00 | — | — |
| BurlingameCalifornia, United States | California | TBD | $17.86 | $17.43 | $17.03 | $16.47 | $15.60 | $15.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CupertinoCalifornia, United States | California | TBD | $18.70 | $18.20 | $17.75 | $17.20 | $16.40 | $15.65 | $15.35 | $15.00 | $13.50 | $12.00 | — | — | — | — | — |
| Daly CityCalifornia, United States | California | TBD | $17.50 | $17.07 | $16.62 | $16.07 | $15.53 | $15.00 | $13.75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| East Palo AltoCalifornia, United States | California | TBD | $17.90 | $17.45 | $17.10 | $16.82 | $16.02 | $15.26 | $15.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| El CerritoCalifornia, United States | California | TBD | $18.82 | $18.34 | $17.92 | $17.55 | $16.37 | $15.68 | $15.37 | $15.00 | $13.60 | $12.25 | $11.60 | — | — | — | — |
| EmeryvilleCalifornia, United States | California | TBD | $20.34 | $19.90 | $19.36 | $18.67 | $17.68 | $16.84 | $16.84 | $16.30 | $15.69 | $14.50 | $13.00 | $12.25 | — | — | — |
| Foster CityCalifornia, United States | California | TBD | $17.85 | $17.39 | $16.99 | $16.50 | $15.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FremontCalifornia, United States | California | TBD | $18.05 | $17.75 | $17.30 | $16.80 | $16.00 | $15.00 | $13.50 | $13.50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Half Moon BayCalifornia, United States | California | TBD | $17.91 | $17.47 | $17.06 | $16.91 | $16.17 | $15.41 | $15.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HaywardCalifornia, United States | California | TBD | $17.79 | $17.36 | $16.90 | $16.34 | $15.56 | $15.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Los AltosCalifornia, United States | California | TBD | $18.70 | $18.20 | $17.75 | $17.20 | $16.40 | $15.65 | $15.40 | $15.00 | $13.50 | $12.00 | — | — | — | — | — |
| Los Angeles CityCalifornia, United States | California | TBD | $18.42 | $17.87 | $17.28 | $16.78 | $16.04 | $15.00 | $15.00 | $14.25 | $13.25 | $12.00 | $10.50 | — | — | — | — |
| Los Angeles County (unincorporated)California, United States | California | TBD | $18.47 | $17.81 | $17.27 | $16.90 | $15.96 | $15.00 | $15.00 | $14.25 | $13.25 | $12.00 | $10.50 | — | — | — | — |
| MalibuCalifornia, United States | California | TBD | $17.91 | $17.27 | $17.27 | $16.90 | $15.96 | $15.00 | $15.00 | $14.25 | $13.25 | $12.00 | $10.50 | — | — | — | — |
| Menlo ParkCalifornia, United States | California | TBD | $17.55 | $17.10 | $16.70 | $16.20 | $15.87 | $15.25 | $15.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MilpitasCalifornia, United States | California | TBD | $18.50 | $18.20 | $17.70 | $17.20 | $16.40 | $15.65 | $15.40 | $15.00 | $13.50 | — | — | — | — | — | — |
| Mountain ViewCalifornia, United States | California | TBD | $19.70 | $19.20 | $18.55 | $18.15 | $17.10 | $16.30 | $16.05 | $15.65 | $15.00 | $13.00 | $11.00 | $10.30 | — | — | — |
| NovatoCalifornia, United States | California | TBD | $17.73 | $17.27 | $16.86 | $16.32 | $15.77 | $15.24 | $15.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OaklandCalifornia, United States | California | TBD | $17.34 | $16.89 | $16.89 | $15.97 | $15.06 | $14.36 | $14.14 | $13.80 | $13.23 | $12.86 | $12.55 | $12.25 | — | — | — |
| Palo AltoCalifornia, United States | California | TBD | $18.70 | $18.20 | $17.80 | $17.25 | $16.45 | $15.65 | $15.40 | $15.00 | $13.50 | $12.00 | $11.00 | — | — | — | — |
| PasadenaCalifornia, United States | California | TBD | $18.57 | $18.04 | $17.50 | $16.93 | $16.11 | $15.00 | $14.25 | $14.25 | $13.25 | $12.00 | $10.50 | — | — | — | — |
| PetalumaCalifornia, United States | California | TBD | $18.31 | $17.97 | $17.45 | $17.06 | $15.85 | $15.20 | $15.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redwood CityCalifornia, United States | California | TBD | $18.65 | $18.20 | $17.70 | $17.00 | $16.20 | $15.62 | $15.00 | $13.50 | — | — | — | — | — | — | — |
| RichmondCalifornia, United States | California | TBD | $19.18 | $17.77 | $17.20 | $16.17 | $15.54 | $15.21 | $15.00 | $15.00 | $13.41 | $12.30 | $11.52 | $9.60 | — | — | — |
| San CarlosCalifornia, United States | California | TBD | $17.75 | $17.32 | $16.87 | $16.32 | $15.77 | $15.24 | $15.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San DiegoCalifornia, United States | California | TBD | $17.75 | $17.25 | $16.85 | $16.30 | $15.00 | $14.00 | $13.00 | $12.00 | $11.50 | $11.50 | $10.50 | $9.75 | — | — | — |
| San FranciscoCalifornia, United States | California | TBD | $19.61 | $19.18 | $18.67 | $18.07 | $16.99 | $16.32 | $16.07 | $15.59 | $15.00 | $14.00 | $13.00 | $12.25 | $10.74 | $10.55 | $10.24 |
| San JoseCalifornia, United States | California | TBD | $18.45 | $17.95 | $17.55 | $17.00 | $16.20 | $15.45 | $15.25 | $15.00 | $13.50 | $10.50 | $10.30 | $10.30 | $10.15 | $10.00 | — |
| San MateoCalifornia, United States | California | TBD | $18.60 | $17.95 | $17.35 | $16.75 | $16.20 | $15.62 | $15.38 | $15.00 | $13.50 | $12.00 | — | — | — | — | — |
| San Mateo County (unincorporated)California, United States | California | TBD | $17.95 | $17.46 | $17.00 | $16.50 | $15.85 | $15.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa ClaraCalifornia, United States | California | TBD | $18.70 | $18.20 | $17.75 | $17.20 | $16.40 | $15.65 | $15.40 | $15.00 | $13.00 | $11.10 | — | — | — | — | — |
| Santa MonicaCalifornia, United States | California | TBD | $18.47 | $17.81 | $17.27 | $16.90 | $15.96 | $15.00 | $15.00 | $14.25 | $13.25 | $12.00 | $10.50 | — | — | — | — |
| Santa RosaCalifornia, United States | California | TBD | $18.21 | $17.87 | $17.45 | $17.06 | $15.85 | $15.20 | $15.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SonomaCalifornia, United States | California | TBD | $18.47 | $18.02 | $17.60 | $17.06 | $16.00 | $15.00 | $13.50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| South San FranciscoCalifornia, United States | California | TBD | $18.15 | $17.70 | $17.25 | $16.70 | $15.80 | $15.24 | $15.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SunnyvaleCalifornia, United States | California | TBD | $19.50 | $19.00 | $18.55 | $17.95 | $17.10 | $16.30 | $16.05 | $15.65 | $15.00 | $13.00 | $11.00 | $10.30 | — | — | — |
| West HollywoodCalifornia, United States | California | TBD | $20.25 | $19.65 | $19.08 | $19.08 | $16.78 | $15.00 | $14.25 | $12.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Boulder CityColorado, United States | Colorado | $18.17 | $16.82 | $15.57 | $15.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Boulder County (unincorporated)Colorado, United States | Colorado | TBD | $17.99 | $16.57 | $15.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DenverColorado, United States | Colorado | $19.84 | $19.29 | $18.81 | $18.29 | $17.29 | $15.87 | $14.77 | $12.85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EdgewaterColorado, United States | Colorado | $19.84 | $18.17 | $16.52 | $15.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ChicagoIllinois, United States | Illinois | TBD | $17.05 | $16.60 | $16.20 | $15.80 | $15.40 | $15.00 | $14.00 | $13.00 | $12.00 | $11.00 | $10.50 | $10.00 | — | — | — |
| Cook CountyIllinois, United States | Illinois | TBD | $15.40 | $15.00 | $14.05 | $13.70 | $13.35 | $13.35 | $13.00 | $12.00 | $11.00 | $10.00 | — | — | — | — | — |
| PortlandMaine, United States | Maine | TBD | $16.75 | $15.50 | $15.00 | $14.00 | $13.00 | $12.15 | $12.00 | $11.11 | $10.90 | $10.68 | $10.68 | — | — | — | — |
| RocklandMaine, United States | Maine | TBD | $16.02 | $15.50 | $15.00 | $14.00 | $13.00 | $12.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Howard CountyMaryland, United States | Maryland | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $15.00 | $14.75 | $14.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montgomery CountyMaryland, United States | Maryland | TBD | $18.00 | $17.65 | $17.15 | $16.70 | $15.65 | $14.00 | $14.00 | $13.00 | $12.25 | $11.50 | $10.75 | $9.55 | $8.40 | — | — |
| Prince George's CountyMaryland, United States | Maryland | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $13.25 | $12.50 | $11.75 | $11.50 | $11.50 | $11.50 | $11.50 | $10.75 | $9.55 | $8.40 | — | — |
| MinneapolisMinnesota, United States | Minnesota | TBD | $16.37 | $15.97 | $15.57 | $15.19 | $14.50 | $14.25 | $13.25 | $12.25 | $11.25 | — | — | — | — | — | — |
| Saint PaulMinnesota, United States | Minnesota | TBD | $16.37 | $15.97 | $15.57 | $15.19 | $13.50 | $12.50 | $12.50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Las CrucesNew Mexico, United States | New Mexico | TBD | $13.01 | $12.65 | $12.36 | $12.00 | $11.50 | $10.50 | $10.50 | $10.10 | $9.45 | $9.20 | $8.40 | $8.40 | — | — | — |
| Santa Fe CityNew Mexico, United States | New Mexico | $17.50 | $15.40 | $15.00 | $14.60 | $13.85 | $12.95 | $12.32 | $12.10 | $11.80 | $11.40 | $11.09 | $10.91 | $10.84 | $10.66 | $10.51 | $10.29 |
| Santa Fe CountyNew Mexico, United States | New Mexico | TBD | $15.40 | $15.00 | $14.60 | $13.85 | $12.95 | $12.32 | $12.10 | $11.80 | $11.40 | $11.09 | $10.91 | $10.66 | $10.66 | — | — |
| Long Island & WestchesterNew York, United States | New York | TBD | $17.00 | $16.50 | $16.00 | $15.00 | $15.00 | $14.00 | $13.00 | $12.00 | $11.00 | $10.00 | $9.00 | $8.75 | $8.00 | $7.25 | $7.25 |
| New York CityNew York, United States | New York | TBD | $17.00 | $16.50 | $16.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $13.00 | $11.00 | $9.00 | $8.75 | $8.00 | $7.25 | $7.25 |
| Oregon Nonurban CountiesOregon, United States | Oregon | TBD | $14.55 | $14.05 | $13.70 | $13.20 | $12.50 | $12.00 | $11.50 | $11.00 | $10.50 | $10.00 | $9.50 | $9.25 | $9.10 | $8.95 | $8.80 |
| Portland MetroOregon, United States | Oregon | TBD | $16.80 | $16.30 | $15.95 | $15.45 | $14.75 | $14.00 | $13.25 | $12.50 | $12.00 | $11.25 | $9.75 | $9.25 | $9.10 | $8.95 | $8.80 |
| BellinghamWashington, United States | Washington | TBD | $19.13 | $18.66 | $17.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EverettWashington, United States | Washington | TBD | $20.77 | $20.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| King County (unincorporated)Washington, United States | Washington | TBD | $20.82 | $20.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RentonWashington, United States | Washington | TBD | $21.57 | $20.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SeaTacWashington, United States | Washington | TBD | $20.74 | $20.17 | $19.71 | $19.06 | $17.53 | $16.57 | $16.57 | $16.52 | $16.09 | $15.64 | $15.35 | $15.24 | $15.00 | — | — |
| SeattleWashington, United States | Washington | $21.60 | $21.30 | $20.76 | $19.97 | $18.69 | $17.27 | $16.69 | $16.39 | $16.00 | $15.45 | $15.00 | $13.00 | $11.00 | — | — | — |
| TukwilaWashington, United States | Washington | TBD | $21.65 | $21.10 | $20.29 | $18.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
How to read this table
- The 2027 column shows a published or already-scheduled local rate. TBD means the 2027 figure has not been announced yet. A dash still means no separate local rate that year.
- Each year column shows the highest general, non-tipped local or regional minimum wage in effect during that calendar year for that city, county, or region. A dash means no separate local rate applied that year (the state or federal rate governed).
- Rates are in U.S. dollars. Large-employer / standard rates are used where a locality tiers by employer size.
- Canadian municipalities do not set legally binding minimum wages. Provincial, territorial, or federal rates apply. See the state, territory, and provincial table for those figures.
- New York City and Long Island & Westchester rates are set by New York State. Oregon’s Portland Metro (Urban Growth Boundary) and nonurban county rates are set by Oregon state law. They are listed here because they are not statewide.
- SeaTac applies only to hospitality and transportation workers. Cook County’s ordinance does not apply in municipalities that opted out.
- Click a column header to sort. Search by city, county, or state. The table remains readable if scripts are removed.
- Local ordinances change often. Confirm the current rate and posting requirement with the city or county before relying on a figure.